In seiner letzten Sitzung vor Weihnachten am 21. Dezember wurden die Gemeindegebühren für das kommende Jahr einstimmig beschlossen, die Gebühren entsprechend der Verbraucherindexerhöhung um 1,30870% erhöht. Betroffen sind Kanalgebührenordnung, die Wasserleitungsgebührenverordnung die Abfallgebührenordnung, die Hundesteuerverordnung, die Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages und die Friedhofsgebührenverordnung.
Hier eine Übersicht über die indexierten/erhöhten Gebühren:
Kanal und Wasser | |
Kanalanschlussgebühr pro m³ Baumasse: | € 5,91 |
Schwimmbecken pro m³ Fassungsvermögen | € 4,71 |
Kanalbenützungsgebühr pro m³ Wasserverbrauch: | € 2,51 |
Wasseranschlussgebühr pro m³ Baumasse: | € 2,43 |
Wasserbenützungsgebühr pro m³ Verbrauch: | € 1,03 |
Zählergebühr für 3-5 m³ Wasserzähler: | € 8,20 |
Zählergebühr für 20 m³ Wasserzähler: | € 15,36 |
Abfallgebühren | |
Grundgebühr: | € 92,29 |
(Mindestgebühr von 4 Entleerungen) | |
Entleerung 120 I | € 5,32 |
Entleerung 240 I | € 10,65 |
Entleerung 800 I | € 35,17 |
Sperrmüll/kg | € 0,30 |
Strauchschnitt/m³ | € 4,37 |
Hundesteuer pro Hund | € 61,44 |
Erschließungsbeitrag Bauplatzanteil/m2 | € 7,34 |
Baumasseanteil/m³ | € 3,42 |
Friedhofsgebühren | |
Einzelgrab | € 54,44 |
Familiengrab | € 78,52 |
Urnengrab | € 47,11 |
Benützung der Leichenhalle | € 26,18 |




